Eulenthal
Erscheinungsbild
| Fürstentum Eulenthal | |||||
| |||||
| Wahlspruch: Sic parvis magna (alt-medianisch für „Großes aus kleinen Ursprüngen“) | |||||
| Amtssprache | de facto: imperianisch | ||||
| Hauptstadt | de iure: keine de facto: Creutzburg | ||||
| Staats- und Regierungsform | konstitutionelle Erbmonarchie mit Versammlungsregierung | ||||
| Staatsoberhaupt | Fürst Tyron | ||||
| Regierungschef | keiner | ||||
| Regierung | de iure: keine de facto: Ausschüsse der Thalversammlung | ||||
| Parlament(e) | Parlament des Fürstentums Eulenthal (Thalversammlung und Hochrat) | ||||
| Staatsreligion | bäuerliche Erntekirche[1] | ||||
| Fläche | 4.663,33 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 107.364 (2023)[2] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 23 Einwohner pro km² | ||||
| Bevölkerungsentwicklung | + 0,1 % (Schätzung für 2021 bis 2023) | ||||
| Währung | Eulentaler (Etl.) | ||||
| Nationalhymne | An drei Flüssen leben wir | ||||
| Zeitzone | UTC±1 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | EUL | ||||
| Internet-TLD | .eule | ||||
| Telefonvorwahl | +53 | ||||
Einzelnachweise
- ↑ gem. Art. 38 Abs. 2 der Verfassung ist die "Landeskirche [...] eine christlich-reformierte Kirche", de facto ist dies heute die bäuerliche Erntekirche
- ↑ Wahlzensus 2023
