Vorlage:Infobox Staat/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K 1 Version importiert |
Tyron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
"STAATSRELIGION": | "STAATSRELIGION": | ||
{ "label": "", | { "label": "", | ||
"description": "[[Staatsreligion]], sofern existent", | "description": "[[Liste der Staatsreligionen|Staatsreligion]], sofern existent", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"required": false }, | "required": false }, | ||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
|ZEITRAUM = Existenzzeitraum | |ZEITRAUM = Existenzzeitraum | ||
|BILD-FLAGGE = Flag of None.svg | |BILD-FLAGGE = Flag of None.svg | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |ARTIKEL-FLAGGE = Eulenthal | ||
|FLAGGE-OPT = Flaggenartikel | |FLAGGE-OPT = Flaggenartikel | ||
|BILD-WAPPEN = Coats_of_arms_of_None.svg | |BILD-WAPPEN = Coats_of_arms_of_None.svg | ||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |ARTIKEL-WAPPEN = Eulenthal | ||
|WAPPEN-OPT = Wappenartikel | |WAPPEN-OPT = Wappenartikel | ||
|WAHLSPRUCH = ''Ad meliorem''<br />({{laS|„Auf bessere Zeiten“}}) | |WAHLSPRUCH = ''Ad meliorem''<br />({{laS|„Auf bessere Zeiten“}}) | ||
| Zeile 399: | Zeile 399: | ||
|PARLAMENT = Test | |PARLAMENT = Test | ||
|REGIERUNG = Test | |REGIERUNG = Test | ||
|STAATSRELIGION = | |STAATSRELIGION = Beispielreligion | ||
|FLÄCHE = 100 | |FLÄCHE = 100 | ||
|EINWOHNER = 1000 | |EINWOHNER = 1000 | ||
| Zeile 451: | Zeile 451: | ||
|ZEITRAUM = Existenzzeitraum | |ZEITRAUM = Existenzzeitraum | ||
|BILD-FLAGGE = Flag of None.svg | |BILD-FLAGGE = Flag of None.svg | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flaggenartikel | |ARTIKEL-FLAGGE = Eulenthal | ||
|FLAGGE-OPT = Flaggenartikel | |||
|BILD-WAPPEN = Coats_of_arms_of_None.svg | |BILD-WAPPEN = Coats_of_arms_of_None.svg | ||
|ARTIKEL-WAPPEN = Wappenartikel | |ARTIKEL-WAPPEN = Eulenthal | ||
|WAPPEN-OPT = Wappenartikel | |||
|WAHLSPRUCH = ''Ad meliorem''<br />({{laS|„Auf bessere Zeiten“}}) | |WAHLSPRUCH = ''Ad meliorem''<br />({{laS|„Auf bessere Zeiten“}}) | ||
|AMTSSPRACHE = Test | |AMTSSPRACHE = Test | ||
| Zeile 461: | Zeile 463: | ||
|STAATSOBERHAUPT = Test | |STAATSOBERHAUPT = Test | ||
|REGIERUNGSCHEF = Test | |REGIERUNGSCHEF = Test | ||
|PARLAMENT = Test | |||
|REGIERUNG = Test | |REGIERUNG = Test | ||
|STAATSRELIGION = Beispielreligion | |||
|STAATSRELIGION = | |||
|FLÄCHE = 100 | |FLÄCHE = 100 | ||
|EINWOHNER = 1000 | |EINWOHNER = 1000 | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2026, 00:38 Uhr
Dokumentation zu Infobox Staat
Diese Dokumentation wird auf der zugehörigen Vorlagenseite eingebunden.
Infobox für einen Artikel über einen Staat. Siehe dazu auch die Wikipedia:Formatvorlage Staat.
Vorlagenparameter
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| NAME-DEUTSCH | NAME-DEUTSCH | Einzeiliger Text | optional | |
| NAME-AMTSSPRACHE | NAME-AMTSSPRACHE | Wikitext | optional | |
| TRANSKRIPTION | TRANSKRIPTION | Einzeiliger Text | optional | |
| BILD-FLAGGE | BILD-FLAGGE | Datei | optional | |
| ARTIKEL-FLAGGE | ARTIKEL-FLAGGE | Seitenname | optional | |
| FLAGGE-OPT | FLAGGE-OPT | Wikitext | optional | |
| BILD-WAPPEN | BILD-WAPPEN | Datei | optional | |
| ARTIKEL-WAPPEN | ARTIKEL-WAPPEN | Seitenname | optional | |
| WAPPEN-OPT | WAPPEN-OPT | Wikitext | optional | |
| WAHLSPRUCH | WAHLSPRUCH | Einzeiliger Text | optional | |
| AMTSSPRACHE | AMTSSPRACHE | Einzeiliger Text | optional | |
| HAUPTSTADT | HAUPTSTADT | Wikitext | optional | |
| HAUPTORT | HAUPTORT | Falls es im betreffenden Staat nicht Hauptstadt, sondern Hauptort heisst. | Wikitext | optional |
| STAATS- UND REGIERUNGSFORM | STAATS- UND REGIERUNGSFORM | Wikitext | optional | |
| STAATSFORM | STAATSFORM | kann statt STAATS- UND REGIERUNGSFORM verwendet werden, wenn ausführlichere Differenzierung erforderlich ist | Wikitext | optional |
| HERRSCHAFTSFORM | HERRSCHAFTSFORM | kann statt STAATS- UND REGIERUNGSFORM verwendet werden, wenn ausführlichere Differenzierung erforderlich ist | Wikitext | optional |
| STAATSOBERHAUPT | STAATSOBERHAUPT | Wikitext | optional | |
| REGIERUNGSCHEF | REGIERUNGSCHEF | Wikitext | optional | |
| REGIERUNG | REGIERUNG | Wikitext | optional | |
| PARLAMENT | PARLAMENT | Wikitext | optional | |
| STAATSRELIGION | STAATSRELIGION | Staatsreligion, sofern existent | Wikitext | optional |
| FLÄCHE | FLÄCHE | Zahlenwert | optional | |
| EINWOHNER | EINWOHNER | Zahlenwert | optional | |
| BEV-DICHTE | BEV-DICHTE | Zahlenwert | optional | |
| BEV-ZUNAHME | BEV-ZUNAHME | Zahlenwert | optional | |
| VOLKSEINKOMMEN | VOLKSEINKOMMEN | Zahlenwert | optional | |
| VE/EINWOHNER | VE/EINWOHNER | Zahlenwert | optional | |
| BIP | BIP | Zahlenwert | optional | |
| BIP/EINWOHNER | BIP/EINWOHNER | Zahlenwert | optional | |
| BSP | BSP | Zahlenwert | optional | |
| BSP/EINWOHNER | BSP/EINWOHNER | Zahlenwert | optional | |
| WÄHRUNG | WÄHRUNG | Wikitext | optional | |
| GRÜNDUNG | GRÜNDUNG | Datum | optional | |
| VORGÄNGER | VORGÄNGER | Vorgängerstaat | Wikitext | optional |
| UNABHÄNGIGKEIT | UNABHÄNGIGKEIT | Datum | optional | |
| ENDPUNKT | ENDPUNKT | Datum | optional | |
| NACHFOLGER | NACHFOLGER | Abgelöst von | Wikitext | optional |
| NATIONALHYMNE | NATIONALHYMNE | Wikitext | optional | |
| NATIONALFEIERTAG | NATIONALFEIERTAG | Wikitext | optional | |
| ZEITZONE | ZEITZONE | Einzeiliger Text | optional | |
| KFZ-KENNZEICHEN | KFZ-KENNZEICHEN | Einzeiliger Text | optional | |
| ISO 3166 | ISO 3166 | Einzeiliger Text | optional | |
| INTERNET-TLD | INTERNET-TLD | Einzeiliger Text | optional | |
| TELEFON-VORWAHL | TELEFON-VORWAHL | Einzeiliger Text | optional | |
| BILD-LAGE | BILD-LAGE | Unbekannt | optional | |
| ANMERKUNGEN | ANMERKUNGEN | Wikitext | optional | |
| BEV-ZUNAHME-ZEITRAUM | BEV-ZUNAHME-ZEITRAUM | Einzeiliger Text | optional | |
| BILD-FLAGGE-TEXT | BILD-FLAGGE-TEXT | Wikitext | optional | |
| BILD-LAGE-BESCHREIBUNG | BILD-LAGE-BESCHREIBUNG | Wikitext | optional | |
| BILD-LAGE-BREITE | BILD-LAGE-BREITE | Einzeiliger Text | optional | |
| BILD-LAGE-IMAGEMAP | BILD-LAGE-IMAGEMAP | Datei | optional | |
| BILD-WAPPEN-TEXT | BILD-WAPPEN-TEXT | Wikitext | optional | |
| BILD1-BESCHREIBUNG | BILD1-BESCHREIBUNG | Wikitext | optional | |
| BILD1-IMAGEMAP | BILD1-IMAGEMAP | Datei | optional | |
| BILD1 | BILD1 | Datei | optional | |
| BILD2-BESCHREIBUNG | BILD2-BESCHREIBUNG | Wikitext | optional | |
| BILD2 | BILD2 | Datei | optional | |
| BIP-ERWEITERT | BIP-ERWEITERT | Einzeiliger Text | optional | |
| BSP-ERWEITERT | BSP-ERWEITERT | Einzeiliger Text | optional | |
| DE-FACTO-REGIME | DE-FACTO-REGIME | Wikitext | optional | |
| HDI | HDI | Einzeiliger Text | optional | |
| REGIERUNGSSITZ | REGIERUNGSSITZ | Wikitext | optional | |
| ZEITRAUM | ZEITRAUM | Einzeiliger Text | optional | |
Kopiervorlage
{{Infobox Staat
|NAME-DEUTSCH =
|NAME-AMTSSPRACHE =
|TRANSKRIPTION =
|ZEITRAUM =
|BILD-FLAGGE =
|ARTIKEL-FLAGGE =
|FLAGGE-OPT =
|BILD-WAPPEN =
|ARTIKEL-WAPPEN =
|WAPPEN-OPT =
|WAHLSPRUCH =
|AMTSSPRACHE =
|HAUPTSTADT =
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM =
|STAATSFORM =
|HERRSCHAFTSFORM =
|STAATSOBERHAUPT =
|REGIERUNGSCHEF =
|REGIERUNG =
|PARLAMENT =
|STAATSRELIGION =
|FLÄCHE =
|EINWOHNER =
|BEV-DICHTE =
|BEV-ZUNAHME =
|VOLKSEINKOMMEN =
|VE/EINWOHNER =
|BIP =
|BIP/EINWOHNER =
|BSP =
|BSP/EINWOHNER =
|WÄHRUNG =
|GRÜNDUNG =
|UNABHÄNGIGKEIT =
|ENDPUNKT =
|NATIONALHYMNE =
|NATIONALFEIERTAG =
|ZEITZONE =
|KFZ-KENNZEICHEN =
|ISO 3166 =
|INTERNET-TLD =
|TELEFON-VORWAHL =
|BILD-LAGE =
|BILD-LAGE-BESCHREIBUNG =
|BILD1 =
|BILD1-BESCHREIBUNG =
}}
Liste der Parameter
| Variable | Typ | Erklärung |
|---|---|---|
| NAME-AMTSSPRACHE | Text | Offizielle Langform des Staatsnamens, in allen offiziellen Amtssprachen. |
| TRANSKRIPTION | Text | Transkription, falls Originalschrift nicht lateinisch ist |
| NAME-DEUTSCH | Text | Deutsche Übersetzung |
| ZEITRAUM | Datum | Existenzzeitraum bei historischen Staaten |
| BILD-FLAGGE | Dateiname | Ein Bild der Flagge. |
| ARTIKEL-FLAGGE | Seitenname | Lemma für einen Artikel über die Flagge.
|
| FLAGGE-OPT | Optionaler Text | Alternativtext für den Link zum Artikel zur Flagge |
| BILD-WAPPEN | Dateiname | Ein Bild des Landeswappens. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer guten, freien Quelle für Wappen. Das Bild sollte nicht breiter als 125 Pixel sein. Ein größeres Bild, und eine Beschreibung der Elemente des Wappens, kann in einen Artikel kommen, der über den Link Wappen des <Staat>es (beschriftet mit Details) erreichbar ist. |
| ARTIKEL-WAPPEN | Seitenname | Lemma für einen Artikel über das Wappen |
| WAPPEN-OPT | Optional | Alternativtext für den Link zum Artikel zum Wappen |
| WAHLSPRUCH | Optional | Unter Fahne und Wappen ist Platz für das Nationalmotto (den Wahlspruch), welches manchmal auf dem Wappen sichtbar ist (falls nötig mit Übersetzung – die Sprache sollte nur verlinkt werden, wenn sie nicht Amtssprache des Landes ist). Falls es kein Motto gibt, diese Zeile bitte weglassen. |
| AMTSSPRACHE | Optional | Die Amtssprachen des Landes. In Staaten, die nicht per Gesetz eine solche Sprache festgelegt haben, sollte trotzdem die de-facto-Amtssprache genannt werden. |
| HAUPTSTADT | Optionaler Text | Die Hauptstadt/-städte. |
| REGIERUNGSSITZ | Optionaler Text | Der Regierungssitz – nur falls nicht identisch mit der Hauptstadt. |
| STAATS- UND REGIERUNGSFORM | Text | I. d. R. Unterscheidung zwischen absoluter, konstitutioneller oder parlamentarischer Monarchie (ggf. mit vorangestelltem „föderale“) sowie präsidentieller, semi-präsidentieller oder parlamentarischer Republik (ggf. Bundesrepublik) – Liste der Staats- und Regierungsformen kann als Orientierung dienen. Kein Verweis auf die Herrschaftsform Demokratie! |
| STAATSFORM | Text | Angaben zu Staatsformen nach Staatsoberhaupt (Monarchie, Republik) oder innerer Gliederung (Einheitsstaat, Bundesstaat). |
| HERRSCHAFTSFORM | Text | Angaben zu Herrschaftsformen wie Demokratie oder Diktatur. |
| STAATSOBERHAUPT | Personenname | Der Name des momentanen Staatsoberhauptes. Als Beschriftung der Zeile der Titel, der Link sollte zu einer Liste der bisherigen Amtsinhaber führen (falls vorhanden), oder zu einem Artikel, der das Amt beschreibt. |
| REGIERUNGSCHEF | Personenname | Der Name des momentanen Regierungschefs. Als Beschriftung der Zeile der Titel, der Link sollte zu einer Liste der bisherigen Amtsinhaber führen (falls vorhanden), oder zu einem Artikel, der das Amt beschreibt. Falls das Amt des Staatsoberhauptes mit dem des Regierungschefs identisch ist (wie beispielsweise in den USA), so sollte diese Zeile weggelassen werden. |
| REGIERUNG | Text | Falls existent link zum Artikel der Regierung des Landes. Zusätzlich noch, falls existent der link zu aktuellen Regierung. Beispiel: [[Bundesregierung (Deutschland)|Bundesregierung]] [[Kabinett Merz|Merz]] |
| STAATSRELIGION | Text | Die Staatsreligion, sofern eine solche existiert. |
| FLÄCHE | Zahl | Die Fläche in km² |
| EINWOHNER | (ganze) Zahl | Die Einwohnerzahl ggf. mit dem Jahr der Schätzung. |
| BEV-DICHTE | Zahl (Einwohner / km²) | Für die Bevölkerungsdichte können (natürlich) die aktuellsten Daten verwendet werden. |
| BEV-ZUNAHME | in Prozent | Möglichst aktuelle Werte nehmen |
| BEV-ZUNAHME-ZEITRAUM | Optional | Zeitraum der BEV-ZUNAHME; wenn leer oder weggelassen wird pro Jahr eingesetzt |
| VOLKSEINKOMMEN | Optional | Nur verwenden, wenn weder BIP- noch BSP-Daten vorhanden |
| VE/EINWOHNER | Optional | Nur verwenden, wenn weder BIP- noch BSP-Daten vorhanden |
| BSP | Geldangabe | Nur verwenden wenn keine BIP-Daten vorhanden |
| BSP-ERWEITERT | Optional | zusätzlicher Kommentar in der linken Spalte der BSP-Zeile |
| BSP/EINWOHNER | Optional nach WFS | |
| BIP | Geldangabe | Für das BIP (also Bruttoinlandsprodukt) können (natürlich) die aktuellsten Daten verwendet werden. |
| BIP-ERWEITERT | Optional | zusätzlicher Kommentar in der linken Spalte der BIP-Zeile |
| BIP/EINWOHNER | Optional | |
| HDI | Optional. | Index der menschlichen Entwicklung (oder ein ähnlicher Index der MN-Welt, sofern er entwickelt würde) |
| WÄHRUNG | Optionaler Text | Die Währung des Staates |
| GRÜNDUNG | Datum | Nur angeben, wenn UNABHÄNGIGKEIT nicht passt und freigelassen wird (man kann aber auch GRÜNDUNG und UNABHÄNGIGKEIT zusammen verwenden). Datum nicht verlinken. |
| UNABHÄNGIGKEIT | Datum | Freilassen, falls GRÜNDUNG passender. Datum nicht verlinken. |
| AUFLÖSUNG | Datum | Nur für historische Staaten. Datum nicht verlinken. (veraltet, wurde abgelöst durch ENDPUNKT) |
| ENDPUNKT | Datum | Datum nicht verlinken. |
| NATIONALHYMNE | Text | Name der Nationalhymne und (falls vorhanden) ein Link zum Artikel darüber |
| NATIONALFEIERTAG | Optional: Datum | Datum des Nationalfeiertages mit einer kleinen Beschreibung für den Anlass dieses Datum zu wählen. Das Datum nicht verlinken. |
| ZEITZONE | Text | Die Zeitzone beziehungsweise -zonen, in denen sich das Land befindet. Zusätzliche wird in Klammern die Zonenzeit relativ zur UTC angegeben. Überseeterritorien mit Sonderstatus usw. können ggf. weggelassen werden. |
| KFZ-KENNZEICHEN | Optional: Text | Die Buchstabenkombination des internationalen KFZ-Kennzeichens dieses Landes. |
| ISO 3166 | Text | |
| INTERNET-TLD | Text | Das Top-Level-Domain-Kürzel des Landes in Kleinbuchstaben (häufig abgeleitet aus dem Ländercode). |
| TELEFON-VORWAHL | Text | Die internationale Vorwahl für Telefonanrufe in dieses Land, beginnend mit einem „+“, da die Vorwahl für internationale Telefonate von Telefonsystem zu Telefonsystem verschieden sein kann. |
| ANMERKUNGEN | Text | Feld für Anmerkungen zu den angegeben Daten |
| BILD-LAGE | Dateiname | Angabe eines Bildes, mit der Karte der Lage des Staates auf Erde oder Kontinent |
| BILD-LAGE-BESCHREIBUNG | Optional | Angabe einer Bildbeschreibung des Bildes BILD-LAGE |
| BILD1 und BILD2 | Optional | Optionale Bilder an die Tabelle anhängen, diese haben die Breite der Tabelle |
| BILD1-BESCHREIBUNG und BILD2-BESCHREIBUNG | Angabe einer Bildbeschreibung |
Beispiel
| Staatsname auf Deutsch | |||||
| Staatsname in Originalschrift | |||||
Transkription der Originalschrift | |||||
| Existenzzeitraum | |||||
| |||||
| Wahlspruch: Ad meliorem ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Amtssprache | Test | ||||
| Hauptstadt | Test | ||||
| Regierungssitz | Test | ||||
| Staats- und Regierungsform | Test | ||||
| Staatsoberhaupt | Test | ||||
| Regierungschef | Test | ||||
| Regierung | Test | ||||
| Parlament(e) | Test | ||||
| Staatsreligion | Beispielreligion | ||||
| Fläche | 100 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 1000 | ||||
| Bevölkerungsdichte | 10 Einwohner pro km² | ||||
| Bevölkerungsentwicklung | 1% jährlich, seit 1722 | ||||
| Volkseinkommen | Test | ||||
| Volkseinkommen pro Einwohner | Test | ||||
| Bruttosozialprodukt Abs. |
Test1 | ||||
| Bruttosozialprodukt pro Einwohner | Test | ||||
| Bruttoinlandsprodukt Abs. |
Test1 | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | Test | ||||
| Index der menschlichen Entwicklung (HDI) | Test | ||||
| Währung | Test | ||||
| Errichtung | Test | ||||
| Unabhängigkeit | Test | ||||
| Endpunkt | Test | ||||
| Nationalhymne | Test | ||||
| Nationalfeiertag | Test | ||||
| Zeitzone(n) | Test | ||||
| Kfz-Kennzeichen | Test | ||||
| Ländercode | Test | ||||
| Internet-TLD | Test | ||||
| Telefonvorwahl | Test | ||||
| Anmerkungen | |||||
In diesem Beispiel werden alle Parameter vergeben, damit man sich ein Bild von der Funktionalität der Infobox machen kann.
{{Infobox Staat
|NAME-DEUTSCH = Staatsname auf Deutsch
|NAME-AMTSSPRACHE = Staatsname in Originalschrift
|TRANSKRIPTION = Transkription der Originalschrift
|ZEITRAUM = Existenzzeitraum
|BILD-FLAGGE = Flag of None.svg
|ARTIKEL-FLAGGE = Eulenthal
|FLAGGE-OPT = Flaggenartikel
|BILD-WAPPEN = Coats_of_arms_of_None.svg
|ARTIKEL-WAPPEN = Eulenthal
|WAPPEN-OPT = Wappenartikel
|WAHLSPRUCH = ''Ad meliorem''<br />({{laS|„Auf bessere Zeiten“}})
|AMTSSPRACHE = Test
|HAUPTSTADT = Test
|REGIERUNGSSITZ = Test
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM = Test
|STAATSOBERHAUPT = Test
|REGIERUNGSCHEF = Test
|PARLAMENT = Test
|REGIERUNG = Test
|STAATSRELIGION = Beispielreligion
|FLÄCHE = 100
|EINWOHNER = 1000
|BEV-DICHTE = 10
|BEV-ZUNAHME = 1%
|BEV-ZUNAHME-ZEITRAUM = jährlich, seit 1722
|VOLKSEINKOMMEN = Test
|VE/EINWOHNER = Test
|BSP =<br />
Test1<br />
Test2
|BSP-ERWEITERT =<br />
Abs.<br />
Nom.
|BSP/EINWOHNER = Test
|BIP =<br />
Test1<br />
Test2
|BIP-ERWEITERT =<br />
Abs.<br />
Nom.
|BIP/EINWOHNER = Test
|HDI = Test
|WÄHRUNG = Test
|UNABHÄNGIGKEIT = Test
|GRÜNDUNG = Test
|ENDPUNKT = Test
|NATIONALHYMNE = ''Test''
|NATIONALFEIERTAG = Test
|ZEITZONE = Test
|KFZ-KENNZEICHEN = Test
|ISO 3166 = Test
|INTERNET-TLD = Test
|TELEFON-VORWAHL = Test
|ANMERKUNGEN = Anmerkungen
|BILD-LAGE =
|BILD-LAGE-BESCHREIBUNG =
|BILD1 = weltkarte.jpg
|BILD1-BESCHREIBUNG = Karte 1
|BILD2 = weltkarte.jpg
|BILD2-BESCHREIBUNG = Karte 2
}}


