Portal:Eulenthal/Landschaft und Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Tyron (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Das Fürstentum Eulenthal umfasst unterschiedliche Landschafts- und Siedlungsräume. Das sogenannte ''eigentliche Eulental'' bildet nur einen Teil des Staatsgebietes. Die politische Gliederung besteht aus fünf Grafschaften und der Freien Stadt Eulenfurt. '''Grafschaften und Landesteile''' * Grafschaft Creutzburg * Grafschaft Eulenbrück * Grafschaft Ostenacker * Grafschaft Waien * Grafschaft Westenfeld * Freie Stadt Eulenfurt…“ |
Tyron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Fürstentum Eulenthal umfasst unterschiedliche Landschafts- und Siedlungsräume. Das sogenannte ''eigentliche [[Eulental]]'' bildet nur einen Teil des Staatsgebietes. Die politische Gliederung besteht aus fünf Grafschaften und der Freien Stadt Eulenfurt. | Das Fürstentum Eulenthal umfasst unterschiedliche Landschafts- und Siedlungsräume. Das sogenannte ''eigentliche [[Eulental]]'' bildet nur einen Teil des Staatsgebietes. Die politische Gliederung besteht aus fünf Grafschaften und der Freien Stadt Eulenfurt. | ||
'''Grafschaften und Landesteile''' | '''Grafschaften und Landesteile'''<br> | ||
[[Grafschaft Creutzburg]] • [[Grafschaft Eulenbrück]] • [[Grafschaft Ostenacker]] • [[Grafschaft Waien]] • [[Grafschaft Westenfeld]] • [[Freie Stadt Eulenfurt]] | |||
'''Städte und Orte''' | '''Städte und Orte'''<br> | ||
[[Creutzburg (Stadt)]] • [[Eulenfurt]] • [[Wain a. d. Eppel]] • [[Ostenacker]] • [[Westenfeld]] • [[Vodenhain]] • [[Westeborn]] | |||
'''Landschaften | '''Landschaften'''<br> | ||
[[Creutzburger Junkerei]] • [[Eulental]] • [[Ostewinkel]] • [[Waienwald]] • [[Westeborn]] • [[Westerauen]] | |||
'''Berge | '''Gewässer'''<br> | ||
[[Bene (Fluss)|Bene]] • [[Brinke (Fluss)|Brinke]] • [[Eppel (Fluss)|Eppel]] • [[Eule (Fluss)|Eule]] • [[Feere (Fluss)|Feere]] • [[Oste (Fluss)|Oste]] • [[Weste (Fluss)|Weste]] • [[Pulle (Fluss)|Pulle]] | |||
'''Berge'''<br> | |||
[[Osterspitze]] • [[Creutzjoch]] • [[Großgeminer]] • [[Kleingeminer]] • [[Westespitz]] | |||
'''markante Landschaftspunkte'''<br> | |||
[[Waienhag]] • [[Westersturz (Wasserfall)]] | |||
Version vom 11. Juli 2026, 14:11 Uhr
Das Fürstentum Eulenthal umfasst unterschiedliche Landschafts- und Siedlungsräume. Das sogenannte eigentliche Eulental bildet nur einen Teil des Staatsgebietes. Die politische Gliederung besteht aus fünf Grafschaften und der Freien Stadt Eulenfurt.
Grafschaften und Landesteile
Grafschaft Creutzburg • Grafschaft Eulenbrück • Grafschaft Ostenacker • Grafschaft Waien • Grafschaft Westenfeld • Freie Stadt Eulenfurt
Städte und Orte
Creutzburg (Stadt) • Eulenfurt • Wain a. d. Eppel • Ostenacker • Westenfeld • Vodenhain • Westeborn
Landschaften
Creutzburger Junkerei • Eulental • Ostewinkel • Waienwald • Westeborn • Westerauen
Gewässer
Bene • Brinke • Eppel • Eule • Feere • Oste • Weste • Pulle
Berge
Osterspitze • Creutzjoch • Großgeminer • Kleingeminer • Westespitz
markante Landschaftspunkte
Waienhag • Westersturz (Wasserfall)