Portal:Eulenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Tyron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tyron (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* [[Sozialkonservative Partei (Eulenthal)]] | * [[Sozialkonservative Partei (Eulenthal)]] | ||
</div></div> | |||
<div style="border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; margin:1em 0;"> | |||
<div style="background:#eaecf0; padding:0.4em 0.7em; font-size:120%; font-weight:bold;"> | |||
Land und Orte | |||
</div> | |||
<div style="padding:0.7em 1em;"> | |||
Das Fürstentum Eulenthal umfasst unterschiedliche Landschafts- und Siedlungsräume. Das sogenannte ''eigentliche [[Eulental]]'' bildet nur einen Teil des Staatsgebietes. Die politische Gliederung besteht aus fünf Grafschaften und der Freien Stadt Eulenfurt. | |||
'''Grafschaften und Landesteile''' | |||
* [[Grafschaft Creutzburg]] | |||
* [[Grafschaft Eulenbrück]] | |||
* [[Grafschaft Ostenacker]] | |||
* [[Grafschaft Waien]] | |||
* [[Grafschaft Westenfeld]] | |||
* [[Freie Stadt Eulenfurt]] | |||
'''Städte und Orte''' | |||
* [[Creutzburg (Stadt)]] | |||
* [[Eulenfurt]] | |||
* [[Wain a. d. Eppel]] | |||
* [[Ostenacker]] | |||
* [[Westenfeld]] | |||
* [[Vodenhain]] | |||
* [[Westeborn]] | |||
'''Landschaften und Gewässer''' | |||
* [[Eulental]] | |||
* [[Eppel (Fluss)]] | |||
* [[Eule (Fluss)]] | |||
* [[Oste (Fluss)]] | |||
* [[Weste (Fluss)]] | |||
* [[Pulle (Fluss)]] | |||
'''Berge und markante Landschaftspunkte''' | |||
* [[Osterspitze]] | |||
* [[Creutzjoch]] | |||
* [[Obercreutzjoch]] | |||
* [[Westespitz]] | |||
* [[Westersturz (Wasserfall)]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Eulenthal]][[Kategorie:Portal|Eulenthal]] | [[Kategorie:Eulenthal]][[Kategorie:Portal|Eulenthal]] | ||
Version vom 11. Juli 2026, 01:23 Uhr
Willkommen im Portal Eulenthal. Dieses Portal bietet einen thematischen Einstieg in das Fürstentum Eulenthal. Es gibt einen Überblick über verschiedene Themenbereiche und Seiten, die noch Mitarbeit benötigen.
Staat und Politik
Das Fürstentum Eulenthal ist eine konstitutionelle Erbmonarchie mit demokratischen und parlamentarischen Elementen. Seine staatliche Ordnung ist insbesondere durch die Versammlungsregierung geprägt.
Staatsordnung
Parlament und Gesetzgebung
Staatsverwaltung
- Staatsrat (Eulenthal)
- Staatsratspräsident (Eulenthal)
- Oberste Landesbehörde (Eulenthal)
- Hofkanzler (Eulenthal)
Politische Parteien
Land und Orte
Das Fürstentum Eulenthal umfasst unterschiedliche Landschafts- und Siedlungsräume. Das sogenannte eigentliche Eulental bildet nur einen Teil des Staatsgebietes. Die politische Gliederung besteht aus fünf Grafschaften und der Freien Stadt Eulenfurt.
Grafschaften und Landesteile
- Grafschaft Creutzburg
- Grafschaft Eulenbrück
- Grafschaft Ostenacker
- Grafschaft Waien
- Grafschaft Westenfeld
- Freie Stadt Eulenfurt
Städte und Orte
Landschaften und Gewässer
Berge und markante Landschaftspunkte