Vorlage:Infobox/Doku: Unterschied zwischen den Versionen

K 1 Version importiert
Tyron (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 658: Zeile 658:
== Beispiele ==
== Beispiele ==
=== Infobox einer Sportveranstaltung im Stil 2 ===
=== Infobox einer Sportveranstaltung im Stil 2 ===
<!--Die Schwimmeuropameisterschaften sind vielleicht nicht das beste Beispiel, da die Vorlage dort nicht verwendet wird. Grund sind die optischen Schwächen (unterschiedliche vertikale Ausrichtung in der linken und rechten Spalte), siehe Vorlagen-Diskussion.-->
{{Infobox
{{Infobox
| Titel     = 32. Schwimmeuropameisterschaften 2014
| Titel = Jeux de la Chevalerie Moderne 2027
| Bildname  = Schwimmeuropameisterschaften 2014 Logo.svg
| Stil = 2
| Bildbreite = 260px
| Titelfarbe = 6
| Bildtext  =
| Style = width:350px
| Stil           = 2
| Feldname1 = Gastgeberland | Daten1 = [[Eulenthal|Fürstentum Eulenthal]]
| Titelfarbe     = 6
| Feldname2 = Beginn | Daten2 = 2027
| Abschnittsfarbe =
| Feldname3 = Ende | Daten3 = 2027
| Farbe          =
| Feldname4 = Art | Daten4 = Internationale Sport- und Kulturveranstaltung
| Style           = width:350px
| Feldname5 = Bewerbe | Daten5 = Sport, Geistesbewerbe und Künste
| Feldstyle      =
| Feldname6 = - | Daten6 = Ritterspiele der Moderne
| Feldname1 = Gastgeberort      | Daten1 = [[Berlin]]
| Feldname2 = Gastgeberland      | Daten2 = {{DEU}}
| Feldname3 = Beginn            | Daten3 = 13. August 2014
| Feldname4 = Ende              | Daten4 = 24. August 2014
| Feldname5 = Veranstaltungsorte | Daten5 = [[Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark]],<br>[[Velodrom]],<br>[[Regattastrecke Berlin-Grünau]]
| Feldname6 = Disziplinen        | Daten6 = [[Schwimmen]], [[Freiwasserschwimmen]], [[Synchronschwimmen]], [[Wasserspringen]]
| Feldname7 = Teilnehmende Nationen | Daten7 = 45
| Feldname8 = Athleten          | Daten8 = 2.000<!--nur ausgedacht-->
| Feldname9 = -                  | Daten9 = ←<span style="font-size:90%"> [[Schwimmeuropameisterschaften 2012|2012 Debrecen]]&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;[[Schwimmeuropameisterschaften 2016|London 2016]] </span>→
| Feldname10 = -                | Daten10 = <span style="font-size:80%; font-weight:lighter"> [[d:Q14409501|Auf Wikidata bearbeiten]]</span>
}}
}}
<pre>
 
{{Infobox
<pre> {{Infobox | Titel = Jeux de la Chevalerie Moderne 2027 | Stil = 2 | Titelfarbe = 6 | Style = width:350px | Feldname1 = Gastgeberland | Daten1 = [[Eulenthal|Fürstentum Eulenthal]] | Feldname2 = Beginn | Daten2 = 2027 | Feldname3 = Ende | Daten3 = 2027 | Feldname4 = Art | Daten4 = Internationale Sport- und Kulturveranstaltung | Feldname5 = Bewerbe | Daten5 = Sport, Geistesbewerbe und Künste | Feldname6 = - | Daten6 = Ritterspiele der Moderne }} </pre>
| Titel     = 32. Schwimmeuropameisterschaften 2014
| Bildname  = Schwimmeuropameisterschaften 2014 Logo.svg
| Bildbreite = 260px
| Bildtext  =
| Stil           = 2
| Titelfarbe     = 6
| Abschnittsfarbe =
| Farbe          =
| Style           = width:350px
| Feldstyle      =
| Feldname1 = Gastgeberort      | Daten1 = [[Berlin]]
| Feldname2 = Gastgeberland      | Daten2 = {{DEU}}
| Feldname3 = Beginn            | Daten3 = 13. August 2014
| Feldname4 = Ende              | Daten4 = 24. August 2014
| Feldname5 = Veranstaltungsorte | Daten5 = [[Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark]],<br>[[Velodrom]],<br>[[Regattastrecke Berlin-Grünau]]
| Feldname6 = Disziplinen        | Daten6 = [[Schwimmen]], [[Freiwasserschwimmen]], [[Synchronschwimmen]], [[Wasserspringen]]
| Feldname7 = Teilnehmende Nationen | Daten7 = 45
| Feldname8 = Athleten          | Daten8 = 2.000<!--nur ausgedacht-->
| Feldname9 = -                  | Daten9 = ←<span style="font-size:90%"> [[Schwimmeuropameisterschaften 2012|2012 Debrecen]]&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;[[Schwimmeuropameisterschaften 2016|London 2016]] </span>→
| Feldname10 = -                | Daten10 = <span style="font-size:80%; font-weight:lighter"> [[d:Q14409501|Auf Wikidata bearbeiten]]</span>
}}
</pre>
<div style="clear:both"></div>


<includeonly>
<includeonly>